11-62A多翼式離心通風(fēng)機(jī)
11-62型低噪聲多翼離心式通風(fēng)機(jī)是為適應(yīng)日益發(fā)展凈化工業(yè)及環(huán)保降噪的需要而設(shè)計制作的。風(fēng)機(jī)在設(shè)計時采用噪音、效率及各項氣動參數(shù)的多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計方法,實現(xiàn)了整機(jī)的**性能匹配,具有良好的氣動性能。葉輪經(jīng)嚴(yán)格的動平衡校正,故運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低、震動小、壽命長等特點。廣泛適用于單位食堂、賓館酒樓,飲食店等公共場所的廚房排風(fēng),抽油煙或通風(fēng)換氣之用,并適宜在糧食機(jī)械、化工機(jī)械、塑料機(jī)械等生產(chǎn)設(shè)備上使用。
11-62型高效低噪聲多翼離心式風(fēng)機(jī),單進(jìn)氣參數(shù) | |||||
機(jī)號 MachiRe(No.) |
風(fēng)量 Volume Flow (m3/h) |
全壓 Total Pressure (Pa) |
噪聲 Noise dB(A) |
配用電機(jī) Matching motor(Kw-P) |
|
型號Type | 功率Power | ||||
2.5A | 1300-3300 | 450-350 | 65 | Y802-4 | O.75 |
2.8A | 1430-3600 | 240-230 | 60 | Y802-6 | 0.55 |
2200-5600 | 570-440 | 69 | Y90S-4 | 1.1 | |
3.2A | 2251-5892 | 333-250 | 63 | Y90S-6 | 1.1 |
3400-8900 | 760-570 | 73 | Y100L2-4 | 3 | |
3.5A | 4500-9900 | 910-700 | 76 | Y112M-4 | 4 |
2900-6400 | 380-290 | 68 | Y100L-6 | 1.5 | |
4.0A | 4600—11800 | 555-440 | 75 | Y132S-6 | 3 |
4445-10500 | 550-430 | 73 | Y112M-6 | 2.2 | |
4.5A | 8400-13800 | 770-700 | 77 | Y132M-6 | 4.O |
5.0A | 8680-17880 | 815-616 | 77 | Y132M1-6 | 4.0 |
9800-19300 | 920-640 | 79 | Y132M2-6 | 5.5 | |
6.0A | 10425-21473 | 1250-980 | 85 | Y160M-6 | 7.5 |
聯(lián)系我們 | |||||||
手機(jī)號碼:130 1718 7856 | QQ:2670301988 | 郵箱:2670301988@QQ.com | |||||
公司地址:湖南省長沙市雨花區(qū)五金機(jī)電市場D區(qū)6棟116房 |